復合巖棉板采用的材料均為A級不燃材料。水泥纖維板判定指標(A級)爐內平均溫度≤50℃;持續燃燒時(shí)間≤20s;質(zhì)量損失≤50%。本產(chǎn)品指標分別是爐內平均溫度=19℃;持續燃燒時(shí)間=0s;質(zhì)量損失=13%。巖棉的燃燒性能檢測結果A級不燃材料。
使用范圍
因其強度大 防水性能好 適合 外墻保溫 地面 屋頂的保溫
良好的保溫性能:
復合巖棉板中的巖棉是采用優(yōu)質(zhì)巖棉復合而成的。標準要求導熱系數W/(m/K)≤0.044;憎水率≥98.0%;吸水率≤5%;熱荷重收縮度≥600℃,本產(chǎn)品導熱系數W/(m?K)=0.043;憎水率=98.30%;吸水率=3.6%;熱荷重收縮度=660℃。
優(yōu)越的耐侯性能和抗沖擊性能
復合巖棉板中的飾面板是采用高強耐侯的水泥纖維作為防護層。標準密度g/cm31.4
檢驗項目 | 標準要求 | 測定值 | |
外觀(guān) | 表面平整,無(wú)傷痕、污跡、破損 | 表面平整,未見(jiàn)傷痕、污跡、破損 | |
尺 寸 | 長(cháng) 度 mm | 1200+15 -3 | 1203 |
寬 度 mm | 600 | 600 | |
厚 度 mm | 50+5 -3 | 51 | |
密 度 kg/m3 | ------ | 180 | |
渣球含量 % (粒徑大于0.25 mm) | ≤10 | 3.8 | |
燃燒性能 | A級 | A級 | |
纖維平均直徑 μm | ≤7.0 | 4.3 | |
導熱系數W/(m ·K) (平均溫度25℃) | ≤0.040 | 0.039 | |
憎水率 % | ≥98.0 | 99.9 | |
抗拉強度 Kpa | ≥7.5 | 15.2 | |
壓縮強度 Kpa (10%變形) | ≥40 | 77.6 | |
酸度系數 | ≥1.6 | 2.0 |
巖棉外墻外保溫系統的性能指標
項目 | 單位 | 性能指標 | 試驗方法 | ||
耐候性 | 耐候性試驗后外觀(guān) | — | 不得出現飾面層起泡或剝落、保護層空鼓或脫落等破壞,不得產(chǎn)生滲水裂縫 | JGJ144附錄A.3 | |
抹面層與保溫層拉伸粘結強度 | MPa | 不得小于0.01MPa,且破壞部位應位于保溫層內 | JGJ144附錄A.3 | ||
吸水量(浸水1小時(shí)) | g/m2 | ≤1000 | JGJ144附錄A.6 | ||
水蒸氣透過(guò)濕流密度 | g/(m2·h) | ≥1.67 | JGJ144附錄A.11 | ||
耐凍融性能 | 凍融后外觀(guān) | — | 30次凍融循環(huán)后保護層無(wú)空鼓、脫落,無(wú)滲水裂縫 | JGJ144附錄A.4 | |
保護層與保溫層拉伸粘結強度 | MPa | 不得小于0.01MPa,且破壞部位應位于保溫層內 | JGJ144附錄A.4 | ||
不透水性 | — | 2h不透水(試樣抹面層內側無(wú)水滲透) | JGJ144附錄A.10 | ||
用途
石化行業(yè)—石油、電力、化工行業(yè)設備的絕熱保溫吸音降噪;建筑行業(yè)—建筑隔墻、幕墻、屋頂和圍護的絕熱保溫吸音降噪;工礦行業(yè)—工業(yè)窯爐、烘箱、大口徑儲罐及船舶的保溫防火等,亦可在巖棉板表層粘防潮鋁箔、黑(白)玻纖布夾筋玻纖氈等裝飾及防潮貼面。